GEN'IAtest est partenaire de l'entreprise de sélection EVOLUTION en race Prim'Holstein
Les différentes gammes sont présentées dans cet ordre :
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERRY PK* | DISCJOCKEY | 208 | 0.6 | 1635 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 55 €(2) | |
POLIBAY | Ro | GARIDO | 207 | -0.2 | 1439 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 30 €(1) |
PELLEGRINO | TOPNOTCHPR | 203 | 0.3 | 1413 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 30 €(1) | |
PACOLINE | Ro | DATELINE | 202 | 0.7 | 1095 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 24 €(1) |
ROMAN RF | HOTHAND | 200 | 1.3 | 1152 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 24 €(1) | |
RHUMRAISIN | Ro | OHEME | 198 | 2.4 | 1587 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1 | 24 €(1) |
RIZZO P | Ro | NOZAY P | 194 | 0.4 | 1229 | 1.9 | 1 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 24 €(1) |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDERCUP* | LARIAT | 214 | 3.1 | 911 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.2 | 50 €(2) | |
ROGLIC | Ro | OXTERRIL | 206 | 2.9 | 787 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 30 €(1) |
POLFOUX P | HOTS P SUP | 190 | 2.7 | 723 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 24 €(1) | |
PREOBUIS | SULEUS | 184 | 1.8 | 499 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 24 €(1) | |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKLAND | GIGABYTE | 208 | 2.1 | 948 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 30 €(1) | |
RICHIE | LAVONTE | 205 | 1.9 | 921 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 24 €(1) | |
POKORA P | GYWER | 194 | 0.8 | 894 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 24 €(1) | |
RENAULT PP | Ro | LUSTER P | 187 | 1.1 | 884 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 24 €(1) |
PROPULSION | Ro | KEITH | 186 | 1.9 | 674 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2 | 1 | 24 €(1) |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVER PK | ALTAZAZZLE | 215 | 2.5 | 1320 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 35 €(1) | |
ROSARIO | RONALD RF | 203 | 2.6 | 1027 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 24 €(1) | |
REFLEX P | Ro | NACASH | 197 | 1 | 925 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 24 €(1) |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSO RED | CROWN RED | 192 | 0.5 | 1170 | 2.6 | 1 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 24 €(1) | |
PROXY RED | Ro | SPARK RED | 185 | 2.4 | 315 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 24 €(1) |
(1) : Taureaux disponibles en vente sur place. Ajoutez au prix de la dose 18,50 € HT de coût de sexage en rang 1et 16 € HT en rang 2 et +
(2) Taureaux disponibles en semence sexée sur commande
: Taureaux dont les filles sont adaptées au système de traite robotisée