GEN'IAtest est partenaire de l'entreprise de sélection UMOTEST en race Montbéliarde
Les différentes gammes sont présentées dans cet ordre :
Consultez également le catalogue en cliquant sur l'image :
NOM | Père | GPM | PAR | ISU | € HT | Type semence | Top MO | Filles | INEL | TP | TB | Lait | digeR | Fmir | MO | TA | LP | PP | LB | LT | IB | FT | AJ | PA | MR | AP | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | EAV | EAR | OR | LO | FO | TR | MA | TSUP | VB | VT | TEM | StMa | REP | LGF | StPi | SLI | SLM | Acéto | NAI | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMELO | MACINTOSH | HELUX | 153 | 10.5 | Sexé + conv | Mo | 1641 | 60 | 0.4 | -1.7 | 1496 | -0.8 | 0.3 | 125 | 121 | 92 | 128 | 102 | 145 | 105 | 116 | 97 | 96 | 104 | 108 | 116 | 122 | 131 | 113 | 150 | 109 | 100 | 103 | 116 | 81 | 106 | 101 | 129 | 84 | 84 | 95 | 0.8 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 87 | 95 | |
PANDORE | NABOR | ILAX | 156 | 10.5 | 185 | 65 | 1.5 | 0.4 | 1281 | -0.3 | 0.7 | 112 | 111 | 84 | 105 | 131 | 109 | 90 | 107 | 100 | 101 | 113 | 110 | 115 | 118 | 125 | 108 | 106 | 101 | 98 | 108 | 94 | 83 | 70 | 96 | 113 | 82 | 120 | 125 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 95 | 95 | |||
TESINCOURT * | RECORDMAN | OFFMAN | 179 | 20 | Sexé | Mo | 0 | 69 | 1 | 0.9 | 1509 | -0.4 | 0.8 | 132 | 117 | 113 | 126 | 120 | 115 | 96 | 119 | 94 | 98 | 96 | 121 | 143 | 103 | 121 | 110 | 129 | 101 | 113 | 90 | 120 | 103 | 99 | 104 | 125 | 104 | 116 | 114 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 93 | 95 | |
THORGAL | PANCHO | OMER | 180 | 25 | Mo | 0 | 55 | 0.9 | -2.2 | 1317 | -0.9 | 0.3 | 135 | 98 | 102 | 113 | 89 | 100 | 94 | 100 | 105 | 104 | 113 | 130 | 156 | 127 | 142 | 109 | 146 | 101 | 118 | 91 | 114 | 98 | 97 | 107 | 139 | 105 | 120 | 109 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0.7 | -1.5 | 95 | 95 | ||
TOMSAWYER | RINGOSTAR | ILANNE | 186 | 25 | 0 | 78 | 1.4 | -0.2 | 1776 | 1.3 | 0.3 | 121 | 108 | 103 | 108 | 109 | 113 | 105 | 108 | 103 | 106 | 98 | 106 | 127 | 103 | 124 | 113 | 118 | 107 | 94 | 104 | 123 | 117 | 93 | 118 | 126 | 104 | 108 | 129 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 95 | 95 | |||
TORETTO * | REMIX | OGIVE | 185 | 22 | Sexé | 0 | 63 | 1.9 | 2.4 | 1115 | 0.4 | 1 | 122 | 110 | 107 | 117 | 113 | 90 | 105 | 107 | 115 | 92 | 105 | 107 | 117 | 100 | 104 | 122 | 103 | 123 | 117 | 90 | 122 | 125 | 65 | 117 | 130 | 96 | 103 | 119 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | -0.4 | 1.3 | 0.1 | 95 | 95 | ||
TOX | REMIX | ODYNO | 184 | 22 | 0 | 71 | 1.1 | 0.2 | 1587 | 0.1 | 0.2 | 118 | 129 | 102 | 112 | 111 | 114 | 97 | 110 | 95 | 94 | 112 | 106 | 131 | 90 | 114 | 112 | 134 | 115 | 127 | 98 | 109 | 113 | 83 | 110 | 121 | 96 | 111 | 116 | 2.6 | 1.2 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | 95 | 95 | |||
TREKKING | RINGOSTAR | NEUTRINO | 185 | 25 | Sexé | 0 | 82 | 2.6 | 1.8 | 1444 | 0.1 | 1.1 | 125 | 120 | 104 | 117 | 127 | 122 | 112 | 118 | 98 | 94 | 103 | 113 | 115 | 104 | 122 | 115 | 119 | 108 | 105 | 89 | 121 | 110 | 103 | 105 | 122 | 92 | 101 | 123 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | 93 | 95 | ||
TROOPER | RAHAN | OZONE | 165 | 18 | 0 | 60 | 1.4 | 0.4 | 1219 | -0.1 | 0.8 | 120 | 118 | 99 | 127 | 123 | 108 | 95 | 114 | 105 | 90 | 102 | 111 | 112 | 110 | 117 | 113 | 116 | 94 | 129 | 92 | 118 | 113 | 101 | 112 | 120 | 88 | 108 | 120 | 1.6 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 95 | 92 | |||
TRYPHON | RINVADER | MARATHON | 182 | 20 | 0 | 63 | 0.9 | -1.2 | 1472 | 0.6 | -0.2 | 123 | 110 | 110 | 106 | 121 | 89 | 91 | 107 | 108 | 89 | 104 | 114 | 140 | 115 | 132 | 112 | 107 | 90 | 123 | 100 | 113 | 124 | 71 | 119 | 129 | 85 | 117 | 119 | 3.4 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 95 | 95 | |||
UBALDI | SAVINO | PRETTO | 189 | 25 | Sexé | 0 | 70 | 2.8 | 1.2 | 1243 | -0.9 | 1.2 | 117 | 118 | 106 | 118 | 108 | 112 | 90 | 111 | 98 | 106 | 94 | 111 | 118 | 94 | 122 | 111 | 104 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 87 | 107 | 110 | 110 | 111 | 132 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.7 | -0.2 | 95 | 95 | ||
UCRONIC | ROTTERDAM | OCLIPSE | 185 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 77 | 2 | 0.9 | 1566 | -0.8 | 0.5 | 134 | 132 | 103 | 139 | 133 | 113 | 116 | 121 | 84 | 99 | 112 | 122 | 123 | 117 | 122 | 119 | 151 | 113 | 96 | 112 | 95 | 103 | 89 | 110 | 129 | 94 | 93 | 98 | 2.2 | 1.8 | -0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 95 | 95 | |
UGANDI | RUDOLPH | ONEMILLION | 183 | 22 | Mo | 0 | 60 | 2.2 | 0.5 | 1060 | 0.6 | 0.5 | 131 | 123 | 106 | 112 | 107 | 110 | 96 | 109 | 95 | 115 | 91 | 121 | 116 | 108 | 122 | 122 | 124 | 115 | 118 | 95 | 110 | 100 | 74 | 109 | 128 | 114 | 113 | 111 | 2.7 | 2.3 | -0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 95 | 95 | ||
UKULELE | RIGOLETTO | OWINGS | 187 | 22 | Sexé | Mo | 0 | 61 | 0.5 | 0.7 | 1422 | 0.9 | 0.2 | 134 | 117 | 118 | 99 | 104 | 95 | 96 | 105 | 77 | 101 | 116 | 130 | 127 | 102 | 125 | 131 | 139 | 110 | 111 | 89 | 125 | 108 | 77 | 105 | 132 | 109 | 106 | 117 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 95 | 95 | |
ULADRU | RADCLIFFE | OWINGS | 175 | 22 | Sexé + conv | Mo | 0 | 67 | -1 | -0.4 | 1860 | -0.6 | -0.7 | 127 | 129 | 117 | 126 | 131 | 123 | 105 | 125 | 102 | 101 | 105 | 105 | 113 | 130 | 115 | 108 | 139 | 94 | 103 | 100 | 107 | 109 | 99 | 110 | 123 | 98 | 109 | 123 | 1.4 | 0.4 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 95 | 95 | |
ULKOGAN (1) | ROOFTOP | NOELCERNEU | 189 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 61 | 1 | 1.5 | 1342 | 0.5 | 0.4 | 131 | 113 | 102 | 110 | 121 | 108 | 93 | 110 | 101 | 96 | 105 | 117 | 137 | 121 | 113 | 113 | 130 | 120 | 132 | 82 | 129 | 110 | 83 | 108 | 138 | 91 | 101 | 104 | 3.5 | 2.2 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 95 | 95 | |
UMAMI | ROANNAIS | OKARA | 178 | 18 | 0 | 73 | 1 | 2 | 1559 | 0.3 | 0.4 | 123 | 102 | 104 | 103 | 101 | 109 | 94 | 105 | 93 | 109 | 108 | 126 | 119 | 113 | 119 | 95 | 109 | 118 | 120 | 94 | 114 | 104 | 86 | 104 | 120 | 95 | 99 | 96 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 95 | 95 | |||
UNCINIA * | RECORDMAN | OPTICOM | 184 | 22 | 0 | 56 | 0.2 | 0.7 | 1379 | -0.9 | 0.5 | 118 | 113 | 104 | 90 | 105 | 101 | 87 | 101 | 88 | 108 | 96 | 115 | 119 | 110 | 100 | 113 | 124 | 116 | 94 | 88 | 115 | 94 | 92 | 103 | 121 | 101 | 110 | 123 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | -0.2 | 95 | 95 | |||
UNCRAK | RECORDMAN | MILTON | 182 | 25 | Sexé | 0 | 53 | 0.5 | -0.7 | 1267 | -0.9 | -0.2 | 127 | 116 | 102 | 114 | 121 | 104 | 84 | 110 | 97 | 98 | 116 | 127 | 132 | 105 | 111 | 118 | 153 | 100 | 100 | 97 | 103 | 95 | 108 | 98 | 120 | 104 | 103 | 115 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 95 | 95 | ||
UNDERWOOD | SAVINO | PANDORE | 182 | 20 | Sexé | 0 | 62 | 1.8 | 1.2 | 1147 | 0.8 | 0.6 | 117 | 107 | 108 | 102 | 108 | 111 | 91 | 108 | 102 | 94 | 99 | 101 | 113 | 114 | 117 | 114 | 110 | 92 | 113 | 106 | 112 | 95 | 97 | 97 | 118 | 116 | 117 | 118 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 95 | 95 | ||
UTLANTICO | ROANNAIS | OXYBUL | 182 | 20 | 0 | 44 | -0.9 | -1.2 | 1285 | -0.3 | -0.8 | 127 | 100 | 104 | 101 | 104 | 104 | 105 | 104 | 94 | 118 | 128 | 130 | 117 | 109 | 113 | 106 | 131 | 116 | 108 | 106 | 99 | 99 | 89 | 107 | 121 | 109 | 100 | 109 | 4 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 95 | 95 | |||
UXAN | ROANNAIS | OXYBUL | 189 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 64 | 2.3 | 2.2 | 1060 | 0.4 | 1.3 | 135 | 122 | 106 | 106 | 117 | 111 | 93 | 111 | 100 | 103 | 131 | 130 | 129 | 112 | 108 | 123 | 124 | 119 | 128 | 84 | 120 | 113 | 73 | 106 | 133 | 95 | 112 | 90 | 3.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 95 | 95 |
NOM | Père | GPM | PAR | ISU | € HT | Type semence | Top MO | Filles | INEL | TP | TB | Lait | digeR | Fmir | MO | TA | LP | PP | LB | LT | IB | FT | AJ | PA | MR | AP | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | EAV | EAR | OR | LO | FO | TR | MA | TSUP | VB | VT | TEM | StMa | REP | LGF | StPi | SLI | SLM | Acéto | NAI | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCLIPSE | MARLEY | ILLUSION | 172 | 20 | Mo | 189 | 32 | 3 | 0.6 | 235 | -1.6 | 1.7 | 130 | 117 | 106 | 104 | 109 | 123 | 111 | 111 | 97 | 92 | 91 | 116 | 101 | 116 | 104 | 125 | 115 | 122 | 104 | 100 | 110 | 107 | 75 | 109 | 128 | 119 | 90 | 105 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 95 | 95 | ||
STROMAE | PANGO | MILTON | 174 | 20 | Sexé | Mo | 0 | 43 | 1.1 | 0.4 | 853 | 0 | 0.3 | 133 | 127 | 114 | 117 | 125 | 114 | 93 | 118 | 89 | 106 | 100 | 117 | 116 | 126 | 111 | 127 | 128 | 124 | 99 | 89 | 109 | 106 | 94 | 98 | 133 | 96 | 107 | 108 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 86 | 95 | |
TALISCO | PAVLOFF | OMER | 170 | 10.5 | Sexé | Mo | 0 | 32 | 0.3 | 2.9 | 637 | -0.1 | 0.7 | 132 | 132 | 107 | 128 | 132 | 119 | 94 | 122 | 90 | 93 | 100 | 106 | 135 | 112 | 111 | 126 | 127 | 114 | 121 | 98 | 107 | 85 | 86 | 104 | 132 | 107 | 101 | 99 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 88 | 95 | |
TORETTO * | REMIX | OGIVE | 185 | 22 | Sexé | 0 | 63 | 1.9 | 2.4 | 1115 | 0.4 | 1 | 122 | 110 | 107 | 117 | 113 | 90 | 105 | 107 | 115 | 92 | 105 | 107 | 117 | 100 | 104 | 122 | 103 | 123 | 117 | 90 | 122 | 125 | 65 | 117 | 130 | 96 | 103 | 119 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | -0.4 | 1.3 | 0.1 | 95 | 95 | ||
TOSCAN | REMBRANDT | NIRVANAVR | 168 | 18 | 0 | 55 | 2.4 | 1.7 | 872 | 0.4 | 1.3 | 116 | 108 | 103 | 102 | 93 | 99 | 89 | 99 | 91 | 111 | 89 | 110 | 119 | 103 | 111 | 128 | 115 | 94 | 120 | 84 | 137 | 117 | 60 | 112 | 125 | 90 | 115 | 119 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | -0.6 | 95 | 95 | |||
TRADER | RIVEO | OGIVE | 180 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 58 | 2.5 | 0.1 | 955 | -0.5 | 0.7 | 137 | 104 | 111 | 111 | 122 | 102 | 105 | 112 | 101 | 120 | 116 | 124 | 124 | 112 | 119 | 125 | 143 | 123 | 124 | 85 | 127 | 111 | 86 | 106 | 138 | 105 | 118 | 111 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | -0.1 | 2 | 1.2 | 95 | 95 | |
TREKKING | RINGOSTAR | NEUTRINO | 185 | 25 | Sexé | 0 | 82 | 2.6 | 1.8 | 1444 | 0.1 | 1.1 | 125 | 120 | 104 | 117 | 127 | 122 | 112 | 118 | 98 | 94 | 103 | 113 | 115 | 104 | 122 | 115 | 119 | 108 | 105 | 89 | 121 | 110 | 103 | 105 | 122 | 92 | 101 | 123 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | 93 | 95 | ||
TRONCY | PORTORICO | ODYNO | 178 | 10.5 | Sexé | 0 | 42 | 0.6 | 1.8 | 901 | -0.2 | 0.5 | 124 | 112 | 119 | 101 | 115 | 119 | 97 | 115 | 105 | 100 | 90 | 99 | 117 | 100 | 102 | 129 | 118 | 128 | 105 | 81 | 122 | 99 | 85 | 102 | 127 | 113 | 116 | 116 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 95 | 95 | ||
TYRION | ROBSTARK | OFINS | 174 | 18 | Sexé | 0 | 45 | 1.2 | 1.3 | 887 | -0.5 | 1.1 | 126 | 114 | 120 | 122 | 122 | 110 | 105 | 120 | 121 | 86 | 102 | 97 | 140 | 115 | 120 | 114 | 147 | 100 | 111 | 102 | 109 | 111 | 82 | 115 | 132 | 96 | 94 | 116 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | -0.3 | 95 | 95 | ||
UBALDI | SAVINO | PRETTO | 189 | 25 | Sexé | 0 | 70 | 2.8 | 1.2 | 1243 | -0.9 | 1.2 | 117 | 118 | 106 | 118 | 108 | 112 | 90 | 111 | 98 | 106 | 94 | 111 | 118 | 94 | 122 | 111 | 104 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 87 | 107 | 110 | 110 | 111 | 132 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.7 | -0.2 | 95 | 95 | ||
UCRONIC | ROTTERDAM | OCLIPSE | 185 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 77 | 2 | 0.9 | 1566 | -0.8 | 0.5 | 134 | 132 | 103 | 139 | 133 | 113 | 116 | 121 | 84 | 99 | 112 | 122 | 123 | 117 | 122 | 119 | 151 | 113 | 96 | 112 | 95 | 103 | 89 | 110 | 129 | 94 | 93 | 98 | 2.2 | 1.8 | -0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 95 | 95 | |
UGANDI | RUDOLPH | ONEMILLION | 183 | 22 | Mo | 0 | 60 | 2.2 | 0.5 | 1060 | 0.6 | 0.5 | 131 | 123 | 106 | 112 | 107 | 110 | 96 | 109 | 95 | 115 | 91 | 121 | 116 | 108 | 122 | 122 | 124 | 115 | 118 | 95 | 110 | 100 | 74 | 109 | 128 | 114 | 113 | 111 | 2.7 | 2.3 | -0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 95 | 95 | ||
UGOFRAY | ROCCO | MAXOU | 167 | 10.5 | 0 | 54 | 1.4 | 2.3 | 962 | 0.2 | 1.1 | 118 | 101 | 101 | 109 | 111 | 102 | 101 | 106 | 105 | 100 | 109 | 106 | 123 | 111 | 109 | 114 | 123 | 117 | 85 | 108 | 105 | 106 | 97 | 102 | 125 | 94 | 102 | 120 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -0.9 | 95 | 95 | |||
UKLIC P | PITTSBURGH | NECTAIRE | 150 | 18 | Sexé | 0 | 41 | 0.3 | 2.1 | 846 | 0.3 | 1.2 | 113 | 102 | 89 | 103 | 96 | 87 | 96 | 93 | 88 | 106 | 112 | 116 | 118 | 96 | 100 | 108 | 116 | 121 | 123 | 88 | 109 | 109 | 89 | 100 | 116 | 108 | 110 | 102 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.2 | -1.4 | 95 | 95 | ||
ULKOGAN (1) | ROOFTOP | NOELCERNEU | 189 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 61 | 1 | 1.5 | 1342 | 0.5 | 0.4 | 131 | 113 | 102 | 110 | 121 | 108 | 93 | 110 | 101 | 96 | 105 | 117 | 137 | 121 | 113 | 113 | 130 | 120 | 132 | 82 | 129 | 110 | 83 | 108 | 138 | 91 | 101 | 104 | 3.5 | 2.2 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 95 | 95 | |
ULOWAY | ROOFTOP | OURSON | 174 | 22 | Sexé | Mo | 0 | 52 | 2.8 | 2.8 | 705 | -0.6 | 2.1 | 132 | 104 | 99 | 108 | 114 | 93 | 112 | 103 | 93 | 104 | 97 | 118 | 122 | 119 | 104 | 124 | 119 | 132 | 133 | 80 | 141 | 123 | 58 | 119 | 147 | 84 | 114 | 123 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 95 | 95 | |
ULTRALIGHT * | ROTTERDAM | ODYNO | 166 | 10.5 | 0 | 59 | 1.8 | 4.4 | 990 | 0.7 | 1.2 | 131 | 132 | 120 | 134 | 153 | 118 | 110 | 132 | 94 | 94 | 123 | 121 | 113 | 101 | 113 | 116 | 140 | 91 | 114 | 95 | 97 | 111 | 94 | 109 | 111 | 104 | 111 | 111 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 95 | 95 | |||
UMPOCO | REMBRANDT | NOELCERNEU | 158 | 10.5 | 0 | 43 | 0.8 | 2.5 | 772 | -0.6 | 0.8 | 112 | 109 | 101 | 104 | 97 | 109 | 97 | 103 | 99 | 110 | 103 | 102 | 105 | 98 | 109 | 117 | 117 | 114 | 108 | 85 | 112 | 106 | 87 | 103 | 119 | 97 | 113 | 111 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | -0.8 | 95 | 95 | |||
UNDERWOOD | SAVINO | PANDORE | 182 | 20 | Sexé | 0 | 62 | 1.8 | 1.2 | 1147 | 0.8 | 0.6 | 117 | 107 | 108 | 102 | 108 | 111 | 91 | 108 | 102 | 94 | 99 | 101 | 113 | 114 | 117 | 114 | 110 | 92 | 113 | 106 | 112 | 95 | 97 | 97 | 118 | 116 | 117 | 118 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 95 | 95 | ||
URION * | REMIX | OLISTER | 187 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 67 | 3 | 3.4 | 1024 | -0.7 | 1.1 | 129 | 115 | 122 | 127 | 113 | 107 | 88 | 118 | 89 | 96 | 106 | 117 | 120 | 102 | 115 | 115 | 111 | 105 | 118 | 107 | 108 | 123 | 83 | 115 | 120 | 116 | 101 | 105 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 95 | 95 | |
USTINO | RIGOLETTO | OGIVE | 185 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 52 | 1.9 | 3.4 | 809 | 0.9 | 1.4 | 133 | 108 | 107 | 93 | 103 | 106 | 113 | 103 | 82 | 119 | 100 | 126 | 122 | 122 | 113 | 130 | 153 | 108 | 122 | 95 | 114 | 109 | 83 | 109 | 136 | 104 | 125 | 104 | 3.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | -0.5 | 2 | 1.1 | 95 | 91 | |
UTAH * | PACTOLE | ODYNO | 178 | 18 | 0 | 55 | 2.6 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.6 | 125 | 95 | 115 | 109 | 95 | 113 | 98 | 109 | 94 | 124 | 101 | 116 | 112 | 109 | 136 | 111 | 110 | 113 | 102 | 109 | 106 | 93 | 103 | 102 | 119 | 121 | 93 | 99 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | -0.8 | 95 | 95 | |||
UTOP * | RICARDO | OAPLA | 183 | 20 | 0 | 53 | 2.1 | 1.7 | 828 | 0.1 | 0.8 | 127 | 127 | 112 | 121 | 119 | 110 | 118 | 116 | 105 | 118 | 117 | 119 | 94 | 100 | 124 | 137 | 110 | 99 | 113 | 100 | 107 | 102 | 103 | 108 | 120 | 104 | 98 | 105 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 95 | 95 | |||
UXAN | ROANNAIS | OXYBUL | 189 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 64 | 2.3 | 2.2 | 1060 | 0.4 | 1.3 | 135 | 122 | 106 | 106 | 117 | 111 | 93 | 111 | 100 | 103 | 131 | 130 | 129 | 112 | 108 | 123 | 124 | 119 | 128 | 84 | 120 | 113 | 73 | 106 | 133 | 95 | 112 | 90 | 3.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 95 | 95 | |
UXYBEL (1) | ROOFTOP | NOELCERNEU | 178 | 22 | Sexé | Mo | 0 | 56 | 2 | 5.3 | 878 | 0.3 | 2 | 135 | 104 | 103 | 111 | 113 | 117 | 110 | 111 | 97 | 104 | 108 | 121 | 118 | 116 | 112 | 118 | 119 | 150 | 123 | 73 | 127 | 114 | 87 | 105 | 140 | 95 | 111 | 109 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.6 | 95 | 95 |
NOM | Père | GPM | PAR | ISU | € HT | Type semence | Top MO | Filles | INEL | TP | TB | Lait | digeR | Fmir | MO | TA | LP | PP | LB | LT | IB | FT | AJ | PA | MR | AP | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | EAV | EAR | OR | LO | FO | TR | MA | TSUP | VB | VT | TEM | StMa | REP | LGF | StPi | SLI | SLM | Acéto | NAI | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESINCOURT * | RECORDMAN | OFFMAN | 179 | 20 | Sexé | Mo | 0 | 69 | 1 | 0.9 | 1509 | -0.4 | 0.8 | 132 | 117 | 113 | 126 | 120 | 115 | 96 | 119 | 94 | 98 | 96 | 121 | 143 | 103 | 121 | 110 | 129 | 101 | 113 | 90 | 120 | 103 | 99 | 104 | 125 | 104 | 116 | 114 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 93 | 95 | |
TOMSAWYER | RINGOSTAR | ILANNE | 186 | 25 | 0 | 78 | 1.4 | -0.2 | 1776 | 1.3 | 0.3 | 121 | 108 | 103 | 108 | 109 | 113 | 105 | 108 | 103 | 106 | 98 | 106 | 127 | 103 | 124 | 113 | 118 | 107 | 94 | 104 | 123 | 117 | 93 | 118 | 126 | 104 | 108 | 129 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 95 | 95 | |||
TORETTO * | REMIX | OGIVE | 185 | 22 | Sexé | 0 | 63 | 1.9 | 2.4 | 1115 | 0.4 | 1 | 122 | 110 | 107 | 117 | 113 | 90 | 105 | 107 | 115 | 92 | 105 | 107 | 117 | 100 | 104 | 122 | 103 | 123 | 117 | 90 | 122 | 125 | 65 | 117 | 130 | 96 | 103 | 119 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | -0.4 | 1.3 | 0.1 | 95 | 95 | ||
TOSCAN | REMBRANDT | NIRVANAVR | 168 | 18 | 0 | 55 | 2.4 | 1.7 | 872 | 0.4 | 1.3 | 116 | 108 | 103 | 102 | 93 | 99 | 89 | 99 | 91 | 111 | 89 | 110 | 119 | 103 | 111 | 128 | 115 | 94 | 120 | 84 | 137 | 117 | 60 | 112 | 125 | 90 | 115 | 119 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | -0.6 | 95 | 95 | |||
TOX | REMIX | ODYNO | 184 | 22 | 0 | 71 | 1.1 | 0.2 | 1587 | 0.1 | 0.2 | 118 | 129 | 102 | 112 | 111 | 114 | 97 | 110 | 95 | 94 | 112 | 106 | 131 | 90 | 114 | 112 | 134 | 115 | 127 | 98 | 109 | 113 | 83 | 110 | 121 | 96 | 111 | 116 | 2.6 | 1.2 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | 95 | 95 | |||
TRADER | RIVEO | OGIVE | 180 | 25 | Sexé | Mo | 0 | 58 | 2.5 | 0.1 | 955 | -0.5 | 0.7 | 137 | 104 | 111 | 111 | 122 | 102 | 105 | 112 | 101 | 120 | 116 | 124 | 124 | 112 | 119 | 125 | 143 | 123 | 124 | 85 | 127 | 111 | 86 | 106 | 138 | 105 | 118 | 111 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | -0.1 | 2 | 1.2 | 95 | 95 | |
TREKKING | RINGOSTAR | NEUTRINO | 185 | 25 | Sexé | 0 | 82 | 2.6 | 1.8 | 1444 | 0.1 | 1.1 | 125 | 120 | 104 | 117 | 127 | 122 | 112 | 118 | 98 | 94 | 103 | 113 | 115 | 104 | 122 | 115 | 119 | 108 | 105 | 89 | 121 | 110 | 103 | 105 | 122 | 92 | 101 | 123 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | 93 | 95 | ||
