GEN'IAtest est partenaire de l'entreprise de sélection UMOTEST en race Montbéliarde
Les différentes gammes sont présentées dans cet ordre :
Taureau | Père | GPM | PAR | ISU | TARIF | Type semence | Top MO | Filles | INEL | TP | TB | Lait | digeR | MO | LP | PP | LB | LT | CO | IB | TA | AJ | PA | MR | AP | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | EAV | EAR | OR | LO | FO | TR | TSUP | MA | VB | VT | TE | StM | Rep | LGF | NAI | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZENC | IRKHAN | FALL | 5.5 | 157 | 10.5 | 240 | 52 | 0.5 | 0.4 | 1167 | 0.1 | 110 | 102 | 108 | 119 | 87 | 104 | 84 | 104 | 92 | 107 | 82 | 103 | 118 | 104 | 103 | 114 | 112 | 102 | 96 | 104 | 108 | 125 | 69 | 112 | 84 | 116 | 89 | 103 | 115 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 92 | 92 | ||
PALADIO | NOESIS | JEREMIAH | 6.5 | 181 | 22 | Sexé + NS | 0 | 74 | 0.9 | 0.9 | 1647 | -0.5 | 110 | 94 | 107 | 105 | 100 | 101 | 107 | 109 | 107 | 83 | 113 | 105 | 124 | 104 | 143 | 99 | 132 | 101 | 103 | 110 | 113 | 94 | 101 | 98 | 116 | 116 | 92 | 100 | 100 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 92 | 90 | |
PARRAIN** | MALPUECH | HOBIWAN | 6 | 172 | 20 | Que Sexé | 0 | 71 | 0.5 | -0.5 | 1766 | -0.7 | 124 | 110 | 98 | 101 | 112 | 106 | 103 | 94 | 84 | 98 | 99 | 121 | 125 | 126 | 122 | 107 | 125 | 107 | 102 | 108 | 104 | 94 | 97 | 104 | 94 | 124 | 96 | 108 | 111 | 0 | 0.7 | 1.3 | 89 | 87 | |
PITTSBURGH | NEKFEU | IMPEC | 6.8 | 174 | 25 | morpho | 0 | 64 | 1.4 | -1.1 | 1422 | 1.4 | 128 | 111 | 122 | 121 | 111 | 117 | 89 | 123 | 104 | 107 | 105 | 107 | 122 | 96 | 107 | 105 | 123 | 133 | 121 | 85 | 129 | 105 | 82 | 110 | 77 | 128 | 106 | 117 | 112 | 0.1 | 1 | 2 | 90 | 89 | |
RADCLIFFE | ILAX | HACKER | 6.9 | 172 | 18 | Que Sexé | 0 | 60 | -0.7 | -1.7 | 1710 | -0.6 | 113 | 105 | 104 | 106 | 99 | 104 | 95 | 111 | 104 | 96 | 111 | 107 | 102 | 122 | 114 | 105 | 119 | 108 | 94 | 97 | 107 | 89 | 98 | 104 | 104 | 117 | 95 | 110 | 123 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 89 | 88 | |
RAFAELLO** | OMER | HARPER | 6.5 | 166 | 10.5 | Sexé + NS | 0 | 56 | -0.8 | 0.4 | 1520 | 0.1 | 125 | 102 | 111 | 117 | 104 | 109 | 97 | 113 | 94 | 110 | 115 | 126 | 133 | 126 | 119 | 108 | 125 | 104 | 100 | 91 | 124 | 94 | 113 | 87 | 96 | 123 | 82 | 107 | 109 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 91 | 89 | |
RAFIKI | NANISS | LABELLO | 6.1 | 158 | 20 | Que Sexé | 0 | 67 | 3 | 5.5 | 933 | 1.3 | 106 | 99 | 114 | 102 | 104 | 104 | 86 | 111 | 112 | 84 | 107 | 99 | 98 | 92 | 104 | 104 | 111 | 104 | 103 | 98 | 116 | 114 | 94 | 114 | 98 | 106 | 107 | 111 | 111 | 0.8 | -1.5 | 0.8 | 90 | 89 | |
RAHAN | NYMERIO | JIBICE | 6 | 167 | 18 | Que Sexé | 0 | 62 | 1.6 | -1.3 | 1275 | -1.2 | 120 | 94 | 113 | 124 | 106 | 109 | 106 | 106 | 101 | 89 | 98 | 112 | 111 | 131 | 127 | 104 | 115 | 106 | 113 | 98 | 114 | 102 | 107 | 106 | 108 | 124 | 87 | 92 | 108 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 92 | 90 | |
RAINBOW | OBUT | LILAC | 6.2 | 173 | 18 | Sexé + NS | 0 | 52 | 1.2 | 0.9 | 1046 | -0.4 | 125 | 116 | 116 | 122 | 119 | 119 | 116 | 110 | 105 | 92 | 108 | 107 | 126 | 102 | 116 | 116 | 124 | 124 | 106 | 94 | 110 | 93 | 109 | 98 | 104 | 123 | 100 | 114 | 105 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 91 | 92 | |
REBECOURT* | NIRVANAVR | LELABEL | 6.4 | 168 | 20 | 0 | 77 | 1.1 | -0.8 | 1770 | 0.4 | 110 | 104 | 98 | 91 | 101 | 99 | 92 | 98 | 83 | 93 | 104 | 110 | 115 | 127 | 121 | 102 | 132 | 94 | 116 | 102 | 93 | 99 | 104 | 95 | 98 | 112 | 97 | 120 | 114 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 91 | 89 | ||
REDBOY | NOVITO | HALLEZ | 6.8 | 159 | 20 | Sexé + NS | morpho | 0 | 61 | 2.4 | 0.6 | 1061 | -0.5 | 127 | 115 | 128 | 120 | 119 | 121 | 97 | 128 | 91 | 112 | 102 | 123 | 118 | 98 | 103 | 104 | 109 | 111 | 109 | 90 | 118 | 107 | 99 | 104 | 91 | 113 | 102 | 102 | 105 | -0.2 | 0.2 | 1 | 90 | 87 |
REEBOOK | ORCK | LELABEL | 6.7 | 173 | 22 | 0 | 71 | 2.7 | 1 | 1270 | 1.6 | 116 | 94 | 121 | 112 | 107 | 108 | 105 | 118 | 94 | 87 | 113 | 110 | 116 | 107 | 115 | 102 | 127 | 121 | 114 | 83 | 110 | 107 | 100 | 107 | 97 | 120 | 84 | 107 | 98 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 91 | 90 | ||
REVDAMOUR | NEKFEU | HORTON | 6.7 | 165 | 18 | Que Sexé | morpho | 0 | 48 | -0.7 | -1.2 | 1375 | 0.3 | 121 | 99 | 110 | 118 | 119 | 112 | 103 | 124 | 104 | 110 | 91 | 95 | 111 | 109 | 113 | 124 | 111 | 117 | 137 | 90 | 124 | 100 | 109 | 101 | 93 | 131 | 98 | 117 | 113 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 89 | 90 |
RINVADER | ORCK | LELABEL | 6.7 | 176 | 25 | Que Sexé | morpho | 0 | 54 | 1.8 | -1.6 | 1135 | 1.9 | 133 | 113 | 118 | 122 | 108 | 116 | 94 | 126 | 94 | 102 | 109 | 112 | 126 | 113 | 125 | 123 | 127 | 111 | 132 | 83 | 130 | 114 | 90 | 111 | 100 | 137 | 96 | 114 | 110 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 91 | 90 |
ROBSTARK | ODYNO | MILTON | 6.6 | 184 | 25 | Que Sexé | 0 | 64 | 1.9 | 0.1 | 1311 | -0.3 | 118 | 102 | 110 | 103 | 110 | 106 | 115 | 116 | 115 | 87 | 106 | 105 | 129 | 110 | 108 | 117 | 146 | 116 | 103 | 109 | 106 | 88 | 100 | 107 | 108 | 127 | 88 | 104 | 98 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 91 | 90 | |
ROCCO | OTASIO | ILAX | 6.6 | 173 | 20 | 0 | 62 | 1.2 | -1.3 | 1359 | -1.4 | 128 | 112 | 110 | 119 | 114 | 115 | 101 | 107 | 96 | 101 | 122 | 114 | 116 | 134 | 116 | 113 | 147 | 104 | 99 | 98 | 102 | 107 | 91 | 104 | 101 | 128 | 94 | 110 | 100 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 89 | 90 | ||
RODELICE | OLBLACK | HELUX | 6.8 | 179 | 25 | Que Sexé | 0 | 79 | 1.1 | 0.7 | 1801 | 0.4 | 116 | 97 | 105 | 98 | 102 | 100 | 110 | 98 | 94 | 96 | 115 | 115 | 125 | 106 | 118 | 104 | 115 | 101 | 123 | 109 | 111 | 114 | 84 | 113 | 110 | 118 | 101 | 116 | 97 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 89 | 90 | |
ROLLON | NOELCERNEU | IMPEC | 7.1 | 161 | 18 | Que Sexé | morpho | 0 | 51 | -0.6 | -2.6 | 1477 | 0.2 | 118 | 103 | 106 | 95 | 111 | 104 | 93 | 112 | 108 | 100 | 120 | 98 | 126 | 101 | 124 | 112 | 125 | 121 | 134 | 87 | 138 | 113 | 81 | 100 | 83 | 131 | 96 | 111 | 119 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 87 | 89 |
Taureau | Père | GPM | PAR | ISU | TARIF | Type semence | Top MO | Filles | INEL | TP | TB | Lait | digeR | MO | LP | PP | LB | LT | CO | IB | TA | AJ | PA | MR | AP | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | EAV | EAR | OR | LO | FO | TR | TSUP | MA | VB | VT | TE | StM | Rep | LGF | NAI | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILANNE* | BRINK | CARTER | 6.8 | 150 | 10.5 | 603 | 36 | 0.6 | 1.1 | 713 | 0.2 | 115 | 99 | 104 | 103 | 104 | 102 | 102 | 110 | 91 | 104 | 92 | 115 | 118 | 94 | 122 | 118 | 97 | 102 | 118 | 104 | 103 | 98 | 81 | 104 | 87 | 116 | 92 | 109 | 132 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 92 | 90 | ||
ILAX* | GOLDONI | TRIOMPHE | 7.1 | 146 | 10.5 | 2308 | 43 | 1.2 | 0.7 | 808 | 0.1 | 114 | 109 | 104 | 113 | 103 | 108 | 105 | 112 | 93 | 99 | 105 | 108 | 108 | 114 | 96 | 112 | 108 | 102 | 114 | 90 | 100 | 96 | 99 | 100 | 106 | 114 | 97 | 110 | 124 | 1.1 | -0.5 | 1 | 91 | 90 | ||
JINTONIC | HYPER | ROBIN | 6.8 | 132 | 10.5 | 896 | 67 | 3.1 | 4.1 | 874 | -0.1 | 99 | 89 | 82 | 100 | 88 | 90 | 104 | 104 | 97 | 91 | 119 | 109 | 105 | 113 | 121 | 91 | 116 | 105 | 91 | 104 | 97 | 82 | 104 | 92 | 94 | 103 | 89 | 98 | 100 | -0.2 | -0.6 | -1.3 | 89 | 87 | ||
LOCTANE | HISTONE | REDON | 6.3 | 139 | 10.5 | 260 | 40 | 3 | -0.3 | 481 | 0.2 | 103 | 97 | 111 | 94 | 104 | 101 | 95 | 110 | 88 | 105 | 91 | 105 | 103 | 105 | 107 | 106 | 100 | 83 | 111 | 89 | 98 | 106 | 96 | 107 | 119 | 101 | 99 | 104 | 119 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 86 | 88 | ||
MILTON | INGENIO | BRINK | 6.7 | 175 | 22 | morpho | 1555 | 34 | 1.8 | 2.7 | 386 | 1.1 | 125 | 105 | 108 | 106 | 99 | 105 | 108 | 116 | 85 | 107 | 116 | 122 | 109 | 109 | 98 | 132 | 133 | 92 | 122 | 88 | 113 | 116 | 80 | 112 | 98 | 123 | 108 | 105 | 87 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 90 | 91 | |
PACTOLE | MISTIK | JOLIMOME | 6.5 | 189 | 25 | Sexé + NS | 0 | 64 | 1.9 | 1.5 | 1195 | 0.6 | 127 | 101 | 112 | 111 | 104 | 107 | 101 | 99 | 87 | 119 | 99 | 122 | 111 | 117 | 130 | 115 | 118 | 133 | 98 | 110 | 109 | 88 | 91 | 94 | 98 | 128 | 94 | 104 | 98 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 93 | 90 | |
PALADIO | NOESIS | JEREMIAH | 6.5 | 181 | 22 | Sexé + NS | 0 | 74 | 0.9 | 0.9 | 1647 | -0.5 | 110 | 94 | 107 | 105 | 100 | 101 | 107 | 109 | 107 | 83 | 113 | 105 | 124 | 104 | 143 | 99 | 132 | 101 | 103 | 110 | 113 | 94 | 101 | 98 | 116 | 116 | 92 | 100 | 100 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 92 | 90 | |
PANCHO | JEREMIAH | HALLEZ | 6.9 | 166 | 22 | morpho | 0 | 57 | 1.9 | -0.5 | 1046 | -0.5 | 130 | 111 | 110 | 91 | 106 | 105 | 97 | 105 | 94 | 109 | 104 | 123 | 136 | 116 | 126 | 120 | 145 | 101 | 113 | 95 | 115 | 102 | 79 | 109 | 96 | 132 | 105 | 119 | 116 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 90 | 86 | |
PETERPAN | NETFLIX | JAKOBI | 6.2 | 171 | 20 | Que Sexé | 0 | 72 | 3.8 | 4.3 | 978 | -0.8 | 125 | 114 | 98 | 121 | 107 | 111 | 101 | 102 | 97 | 82 | 101 | 111 | 122 | 123 | 113 | 96 | 127 | 118 | 101 | 99 | 118 | 108 | 93 | 111 | 103 | 126 | 103 | 119 | 111 | 0.2 | 0 | 0.8 | 90 | 88 | |
POMPILOP | NARUTO | LONESTAR | 6.6 | 162 | 22 | Que Sexé | 0 | 61 | 2.8 | 2.3 | 950 | -0.9 | 121 | 86 | 104 | 98 | 113 | 99 | 97 | 131 | 99 | 107 | 125 | 117 | 115 | 132 | 100 | 114 | 126 | 117 | 115 | 95 | 107 | 93 | 95 | 96 | 92 | 127 | 98 | 108 | 105 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 88 | 89 | |
RAFIKI | NANISS | LABELLO | 6.1 | 158 | 20 | Que Sexé | 0 | 67 | 3 | 5.5 | 933 | 1.3 | 106 | 99 | 114 | 102 | 104 | 104 | 86 | 111 | 112 | 84 | 107 | 99 | 98 | 92 | 104 | 104 | 111 | 104 | 103 | 98 | 116 | 114 | 94 | 114 | 98 | 106 | 107 | 111 | 111 | 0.8 | -1.5 | 0.8 | 90 | 89 | |
REDBOY | NOVITO | HALLEZ | 6.8 | 159 | 20 | Sexé + NS | morpho | 0 | 61 | 2.4 | 0.6 | 1061 | -0.5 | 127 | 115 | 128 | 120 | 119 | 121 | 97 | 128 | 91 | 112 | 102 | 123 | 118 | 98 | 103 | 104 | 109 | 111 | 109 | 90 | 118 | 107 | 99 | 104 | 91 | 113 | 102 | 102 | 105 | -0.2 | 0.2 | 1 | 90 | 87 |
REDROCK | NETFLIX | JUOFOREZ | 6.7 | 184 | 22 | Que Sexé | morpho | 0 | 59 | 2.1 | 1.8 | 997 | -0.5 | 130 | 112 | 101 | 119 | 108 | 111 | 99 | 100 | 97 | 103 | 112 | 118 | 103 | 116 | 117 | 122 | 146 | 115 | 97 | 103 | 114 | 97 | 102 | 105 | 107 | 126 | 121 | 108 | 103 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 90 | 90 |
REEBOOK | ORCK | LELABEL | 6.7 | 173 | 22 | 0 | 71 | 2.7 | 1 | 1270 | 1.6 | 116 | 94 | 121 | 112 | 107 | 108 | 105 | 118 | 94 | 87 | 113 | 110 | 116 | 107 | 115 | 102 | 127 | 121 | 114 | 83 | 110 | 107 | 100 | 107 | 97 | 120 | 84 | 107 | 98 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 91 | 90 | ||
REIKO | NOELCERNEU | LOUREED | 6.6 | 171 | 10.5 | morpho | 0 | 49 | 1 | 3.1 | 888 | 0.6 | 132 | 108 | 121 | 126 | 110 | 117 | 82 | 120 | 91 | 92 | 114 | 119 | 132 | 109 | 112 | 110 | 116 | 122 | 122 | 102 | 114 | 105 | 91 | 104 | 106 | 131 | 96 | 110 | 89 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 92 | 90 | |
REPLIX | NETFLIX | CARGO | 6.8 | 168 | 20 | 0 | 52 | 2.7 | 0.2 | 833 | -1.3 | 125 | 110 | 110 | 118 | 118 | 115 | 97 | 112 | 106 | 97 | 119 | 113 | 109 | 122 | 116 | 110 | 130 | 117 | 103 | 104 | 108 | 104 | 109 | 104 | 94 | 124 | 92 | 108 | 122 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 88 | 89 | ||
ROBSTARK | ODYNO | MILTON | 6.6 | 184 | 25 | Que Sexé | 0 | 64 | 1.9 | 0.1 | 1311 | -0.3 | 118 | 102 | 110 | 103 | 110 | 106 | 115 | 116 | 115 | 87 | 106 | 105 | 129 | 110 | 108 | 117 | 146 | 116 | 103 | 109 | 106 | 88 | 100 | 107 | 108 | 127 | 88 | 104 | 98 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 91 | 90 | |
RODELICE | OLBLACK | HELUX | 6.8 | 179 | 25 | Que Sexé | 0 | 79 | 1.1 | 0.7 | 1801 | 0.4 | 116 | 97 | 105 | 98 | 102 | 100 | 110 | 98 | 94 | 96 | 115 | 115 | 125 | 106 | 118 | 104 | 115 | 101 | 123 | 109 | 111 | 114 | 84 | 113 | 110 | 118 | 101 | 116 | 97 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 89 | 90 | |
ROLLUP** | NIRVANAVR | JOYLAND | 6.3 | 168 | 18 | 0 | 64 | 2.6 | 0.1 | 1144 | 0 | 119 | 108 | 96 | 108 | 112 | 107 | 103 | 97 | 101 | 101 | 89 | 113 | 136 | 115 | 122 | 99 | 141 | 97 | 116 | 101 | 110 | 97 | 94 | 105 | 87 | 118 | 103 | 101 | 109 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 93 | 90 | ||
ROSSI | OVERNIA | JEREMIAH | 6.6 | 168 | 18 | 0 | 60 | 1.8 | -0.4 | 1182 | -1 | 121 | 106 | 114 | 104 | 93 | 104 | 82 | 107 | 113 | 97 | 106 | 112 | 119 | 122 | 121 | 102 | 120 | 114 | 103 | 91 | 122 | 91 | 91 | 106 | 89 | 127 | 93 | 102 | 95 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 90 | 90 |
Taureau | Père | GPM | PAR | ISU | TARIF | Type semence | Top MO | Filles | INEL | TP | TB | Lait | digeR | MO | LP | PP | LB | LT | CO | IB | TA | AJ | PA | MR | AP | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | EAV | EAR | OR | LO | FO | TR | TSUP | MA | VB | VT | TE | StM | Rep | LGF | NAI | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILAX* | GOLDONI | TRIOMPHE | 7.1 | 146 | 10.5 | 2308 | 43 | 1.2 | 0.7 | 808 | 0.1 | 114 | 109 | 104 | 113 | 103 | 108 | 105 | 112 | 93 | 99 | 105 | 108 | 108 | 114 | 96 | 112 | 108 | 102 | 114 | 90 | 100 | 96 | 99 | 100 | 106 | 114 | 97 | 110 | 124 | 1.1 | -0.5 | 1 | 91 | 90 | ||
MINNESOTA | IRKHAN | ENZO ROCS | 6.3 | 152 | 10.5 | Sexé + NS | 838 | 38 | -0.3 | -2.8 | 1149 | -1.3 | 112 | 107 | 98 | 123 | 100 | 108 | 100 | 108 | 105 | 105 | 93 | 101 | 117 | 98 | 106 | 118 | 121 | 96 | 115 | 98 | 108 | 104 | 80 | 107 | 84 | 115 | 95 | 110 | 116 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 93 | 93 | |
PACTOLE | MISTIK | JOLIMOME | 6.5 | 189 | 25 | Sexé + NS | 0 | 64 | 1.9 | 1.5 | 1195 | 0.6 | 127 | 101 | 112 | 111 | 104 | 107 | 101 | 99 | 87 | 119 | 99 | 122 | 111 | 117 | 130 | 115 | 118 | 133 | 98 | 110 | 109 | 88 | 91 | 94 | 98 | 128 | 94 | 104 | 98 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 93 | 90 | |
PALADIO | NOESIS | JEREMIAH | 6.5 | 181 | 22 | Sexé + NS | 0 | 74 | 0.9 | 0.9 | 1647 | -0.5 | 110 | 94 | 107 | 105 | 100 | 101 | 107 | 109 | 107 | 83 | 113 | 105 | 124 | 104 | 143 | 99 | 132 | 101 | 103 | 110 | 113 | 94 | 101 | 98 | 116 | 116 | 92 | 100 | 100 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 92 | 90 | |
PANCHO | JEREMIAH | HALLEZ | 6.9 | 166 | 22 | morpho | 0 | 57 | 1.9 | -0.5 | 1046 | -0.5 | 130 | 111 | 110 | 91 | 106 | 105 | 97 | 105 | 94 | 109 | 104 | 123 | 136 | 116 | 126 | 120 | 145 | 101 | 113 | 95 | 115 | 102 | 79 | 109 | 96 | 132 | 105 | 119 | 116 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 90 | 86 | |
PITTSBURGH | NEKFEU | IMPEC | 6.8 | 174 | 25 | morpho | 0 | 64 | 1.4 | -1.1 | 1422 | 1.4 | 128 | 111 | 122 | 121 | 111 | 117 | 89 | 123 | 104 | 107 | 105 | 107 | 122 | 96 | 107 | 105 | 123 | 133 | 121 | 85 | 129 | 105 | 82 | 110 | 77 | 128 | 106 | 117 | 112 | 0.1 | 1 | 2 | 90 | 89 | |
POMPILOP | NARUTO | LONESTAR | 6.6 | 162 | 22 | Que Sexé | 0 | 61 | 2.8 | 2.3 | 950 | -0.9 | 121 | 86 | 104 | 98 | 113 | 99 | 97 | 131 | 99 | 107 | 125 | 117 | 115 | 132 | 100 | 114 | 126 | 117 | 115 | 95 | 107 | 93 | 95 | 96 | 92 | 127 | 98 | 108 | 105 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 88 | 89 | |
RADCLIFFE | ILAX | HACKER | 6.9 | 172 | 18 | Que Sexé | 0 | 60 | -0.7 | -1.7 | 1710 | -0.6 | 113 | 105 | 104 | 106 | 99 | 104 | 95 | 111 | 104 | 96 | 111 | 107 | 102 | 122 | 114 | 105 | 119 | 108 | 94 | 97 | 107 | 89 | 98 | 104 | 104 | 117 | 95 | 110 | 123 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 89 | 88 | |
RADIOHEAD | NYX | JILBEER | 6.4 | 171 | 18 | 0 | 51 | 0.4 | 2.3 | 1077 | 0.1 | 113 | 119 | 104 | 102 | 111 | 110 | 85 | 115 | 106 | 107 | 115 | 97 | 107 | 104 | 122 | 111 | 137 | 115 | 98 | 101 | 95 | 84 | 101 | 100 | 102 | 113 | 113 | 119 | 111 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 92 | 90 | ||
RAPTOR | OPENUP | LEGEND | 6.5 | 161 | 20 | 0 | 55 | 2.8 | 0.2 | 854 | -0.5 | 119 | 97 | 123 | 108 | 118 | 111 | 120 | 118 | 97 | 113 | 95 | 104 | 107 | 97 | 111 | 126 | 125 | 105 | 128 | 86 | 117 | 109 | 104 | 105 | 76 | 121 | 104 | 113 | 112 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 89 | 89 | ||
RAZON | ILANNE | JEREMIAH | 6.8 | 176 | 18 | 0 | 65 | 2.2 | 1.8 | 1164 | 1 | 128 | 101 | 114 | 125 | 101 | 110 | 110 | 119 | 80 | 115 | 96 | 126 | 133 | 93 | 114 | 129 | 111 | 100 | 96 | 101 | 103 | 97 | 80 | 109 | 93 | 122 | 101 | 116 | 134 | 0 | 1.2 | 2 | 92 | 90 | ||
REBECOURT* | NIRVANAVR | LELABEL | 6.4 | 168 | 20 | 0 | 77 | 1.1 | -0.8 | 1770 | 0.4 | 110 | 104 | 98 | 91 | 101 | 99 | 92 | 98 | 83 | 93 | 104 | 110 | 115 | 127 | 121 | 102 | 132 | 94 | 116 | 102 | 93 | 99 | 104 | 95 | 98 | 112 | 97 | 120 | 114 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | 91 | 89 | ||
REDROCK | NETFLIX | JUOFOREZ | 6.7 | 184 | 22 | Que Sexé | morpho | 0 | 59 | 2.1 | 1.8 | 997 | -0.5 | 130 | 112 | 101 | 119 | 108 | 111 | 99 | 100 | 97 | 103 | 112 | 118 | 103 | 116 | 117 | 122 | 146 | 115 | 97 | 103 | 114 | 97 | 102 | 105 | 107 | 126 | 121 | 108 | 103 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 90 | 90 |
REEBOOK | ORCK | LELABEL | 6.7 | 173 | 22 | 0 | 71 | 2.7 | 1 | 1270 | 1.6 | 116 | 94 | 121 | 112 | 107 | 108 | 105 | 118 | 94 | 87 | 113 | 110 | 116 | 107 | 115 | 102 | 127 | 121 | 114 | 83 | 110 | 107 | 100 | 107 | 97 | 120 | 84 | 107 | 98 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 91 | 90 | ||
REPLAY | NURSEN | HARVEY | 6.5 | 155 | 10.5 | 0 | 46 | -0.4 | 0 | 1200 | 0.8 | 118 | 95 | 97 | 92 | 91 | 93 | 93 | 98 | 90 | 103 | 101 | 114 | 133 | 127 | 114 | 88 | 131 | 129 | 102 | 89 | 128 | 94 | 99 | 95 | 85 | 130 | 93 | 108 | 98 | 0 | 1.8 | 1.6 | 91 | 90 | ||
REPLIX | NETFLIX | CARGO | 6.8 | 168 | 20 | 0 | 52 | 2.7 | 0.2 | 833 | -1.3 | 125 | 110 | 110 | 118 | 118 | 115 | 97 | 112 | 106 | 97 | 119 | 113 | 109 | 122 | 116 | 110 | 130 | 117 | 103 | 104 | 108 | 104 | 109 | 104 | 94 | 124 | 92 | 108 | 122 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 88 | 89 | ||
REVDAMOUR | NEKFEU | HORTON | 6.7 | 165 | 18 | Que Sexé | morpho | 0 | 48 | -0.7 | -1.2 | 1375 | 0.3 | 121 | 99 | 110 | 118 | 119 | 112 | 103 | 124 | 104 | 110 | 91 | 95 | 111 | 109 | 113 | 124 | 111 | 117 | 137 | 90 | 124 | 100 | 109 | 101 | 93 | 131 | 98 | 117 | 113 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 89 | 90 |
RICARDO | MONBEGON | LEADER | 5.4 | 172 | 10.5 | 0 | 65 | 1.7 | 0.6 | 1279 | 0.7 | 116 | 87 | 122 | 114 | 102 | 105 | 98 | 128 | 107 | 118 | 101 | 108 | 108 | 109 | 129 | 125 | 102 | 100 | 120 | 107 | 111 | 108 | 99 | 103 | 106 | 123 | 84 | 114 | 124 | 0.8 | 1 | 2.4 | 89 | 91 | ||
RINVADER | ORCK | LELABEL | 6.7 | 176 | 25 | Que Sexé | morpho | 0 | 54 | 1.8 | -1.6 | 1135 | 1.9 | 133 | 113 | 118 | 122 | 108 | 116 | 94 | 126 | 94 | 102 | 109 | 112 | 126 | 113 | 125 | 123 | 127 | 111 | 132 | 83 | 130 | 114 | 90 | 111 | 100 | 137 | 96 | 114 | 110 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 91 | 90 |
ROANNAIS | OVERNIA | MEMPHIS | 6.5 | 188 | 18 | Que Sexé | 0 | 59 | 1 | -1.2 | 1360 | -1.5 | 130 | 111 | 111 | 109 | 106 | 110 | 88 | 110 | 106 | 98 | 105 | 121 | 116 | 111 | 109 | 115 | 108 | 116 | 102 | 98 | 121 | 104 | 87 | 108 | 75 | 128 | 107 | 104 | 107 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 89 | 90 | |
ROBSTARK | ODYNO | MILTON | 6.6 | 184 | 25 | Que Sexé | 0 | 64 | 1.9 | 0.1 | 1311 | -0.3 | 118 | 102 | 110 | 103 | 110 | 106 | 115 | 116 | 115 | 87 | 106 | 105 | 129 | 110 | 108 | 117 | 146 | 116 | 103 | 109 | 106 | 88 | 100 | 107 | 108 | 127 | 88 | 104 | 98 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 91 | 90 | |
RODELICE | OLBLACK | HELUX | 6.8 | 179 | 25 | Que Sexé | 0 | 79 | 1.1 | 0.7 | 1801 | 0.4 | 116 | 97 | 105 | 98 | 102 | 100 | 110 | 98 | 94 | 96 | 115 | 115 | 125 | 106 | 118 | 104 | 115 | 101 | 123 | 109 | 111 | 114 | 84 | 113 | 110 | 118 | 101 | 116 | 97 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 89 | 90 | |
ROLLUP** | NIRVANAVR | JOYLAND | 6.3 | 168 | 18 | 0 | 64 | 2.6 | 0.1 | 1144 | 0 | 119 | 108 | 96 | 108 | 112 | 107 | 103 | 97 | 101 | 101 | 89 | 113 | 136 | 115 | 122 | 99 | 141 | 97 | 116 | 101 | 110 | 97 | 94 | 105 | 87 | 118 | 103 | 101 | 109 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 93 | 90 | ||
