GEN'IAtest est partenaire de l'entreprise de sélection EVOLUTION en race Prim'Holstein
Les différentes gammes sont présentées dans cet ordre :
NOM | Semence | Père | GPM | RO | ISU | INEL | TP | TB | Lait | TR | Aceto | RLI | RLNI | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Lgf | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | € HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIENT | Conv | PROSPEROUS | MILKY | Ro | 220 | 62 | 1.3 | 1.8 | 1257 | -0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 1.5 | 3.1 | 92 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | 0.9 | 1.2 | -1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 24 |
ROKER | ![]() | GARETT | JAZZ | 215 | 75 | 1.3 | 0.5 | 1661 | -0.1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2 | 2.3 | 1 | 2.2 | 93 | 2.2 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 24 | |
SANTIAGO | ![]() | GOODLIFE | NORLAND | Ro | 214 | 64 | 0.5 | 0.8 | 1478 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 90 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | -0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | -1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 24 |
PEUPLIER | Conv | KEITH | LOUXOR | 213 | 60 | 1 | -1 | 1500 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | 91 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 0.9 | -1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 24 | |
SAPLOMB | ![]() | SATURN SON | MASSIVE | Ro | 211 | 71 | -0.2 | -1.3 | 1900 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 92 | 3.8 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.5 | 2.4 | -1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 24 |
ROMAN RF | ![]() | HOTHAND | ALASKA RED | 211 | 66 | 1.8 | 2.9 | 1291 | 0.7 | -0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 92 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | -0.8 | 0.8 | 2 | 1.7 | 24 | |
PERRY PK | ![]() | DISCJOCKEY | HOTLINE | 210 | 66 | 0.9 | 3.5 | 1398 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 91 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 3 | 1.1 | 1.5 | -0.9 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | -0.9 | 1.3 | -1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 30 | |
RAVANELLI | Conv | LAVONTE | LOTREK | Ro | 210 | 60 | 0.6 | -1.3 | 1432 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 3 | 90 | 3.7 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | -0.8 | 1 | 1.7 | 1.6 | 20 |
PELLEGRINO | Conv | TOPNOTCHPR | ROUTER | 206 | 70 | 0.6 | 4.4 | 1453 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 92 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | -0.5 | 0.7 | -1.2 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -1.2 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | 20 | |
REVAUX PP | Conv | VH ALFONSP | BRILLIANCE | Ro | 206 | 51 | -0.8 | -2.7 | 1601 | -0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 91 | 3.4 | 3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | -0.4 | 0.9 | -1.7 | 1 | 0.7 | 1 | 24 |
PALMA P | Conv | KEITH | LOCEAN | Ro | 202 | 44 | 1.5 | -2.3 | 1009 | -0.2 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 2 | 0.5 | 3.8 | 89 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | -1.6 | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | -0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 20 |
RUIZ P | Conv | LAVONTE | ADAGIO-P | Ro | 191 | 57 | 1 | 3 | 1109 | 0 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 89 | 2.6 | 2.4 | -0.5 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 10.5 |
RAGNAROK P | ![]() | VH LAVAL P | MY WAY | Ro | 190 | 60 | -0.3 | 2.9 | 1497 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 92 | 2.7 | 1.8 | -0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | 15 |
MODERATO | Conv | MARIGO | MASSEY | 155 | 30 | -1.1 | -1 | 1102 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 91 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 0 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | -0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 10.5 | |
PINOT RED | Conv | SANTORIUS | SALVATORMR | 195 | 64 | 0.9 | -1.1 | 1567 | -1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | -0.4 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 91 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | 15 |
NOM | Semence | Père | GPM | RO | ISU | INEL | TP | TB | Lait | TR | Aceto | RLI | RLNI | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Lgf | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | € HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO | ![]() | RONALD RF | RAIDEN | 221 | 79 | 4.5 | 5.2 | 1049 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.6 | 93 | 3 | 2.4 | 1 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | -0.9 | 1.8 | -1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 30 | |
RADIENT | Conv | PROSPEROUS | MILKY | Ro | 220 | 62 | 1.3 | 1.8 | 1257 | -0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 1.5 | 3.1 | 92 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | 0.9 | 1.2 | -1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 24 |
ROHIRIM | Conv | YEARWOOD | MULTICAST | Ro | 215 | 71 | 2 | 9 | 978 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 93 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 1.2 | 0.9 | 24 |
ROZYWILL | ![]() | WOODY WILL | HUMBLENKIN | Ro | 213 | 74 | 3.2 | 7.8 | 900 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 93 | 2.5 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 1 | 1.3 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 24 |
ROMAN RF | ![]() | HOTHAND | ALASKA RED | 211 | 66 | 1.8 | 2.9 | 1291 | 0.7 | -0.4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 92 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | -0.8 | 0.8 | 2 | 1.7 | 24 | |
SPECULOS | ![]() | OUGEUL | NEROLI | Ro | 210 | 59 | 1.8 | 3.2 | 1009 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.5 | 91 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.8 | -1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 30 |
RIDERCUP | ![]() | LARIAT | RESOLVE | 210 | 70 | 2.8 | 7.4 | 1171 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 3.8 | 92 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1 | 0.7 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 24 | |
RAYBAN | ![]() | COMPLEX | HOUSE | 208 | 90 | 4.3 | 5.3 | 1237 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 89 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0 | -1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 24 | |
RENNAIS | Conv | HONG | LOUXOR | Ro | 205 | 56 | 3 | 5.4 | 523 | 1.1 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 89 | 3 | 2.8 | 1 | 2.5 | 1 | 2.4 | 1.8 | -1.2 | -0.1 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | -0.6 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 10.5 |
REVALUE | Conv | PAVARD | HOTS P SUP | Ro | 200 | 70 | 5 | 2.9 | 678 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | 2 | 91 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | 1.5 | -2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 10.5 |
RELOUX P | Conv | OLYSTIC P | MULTICAST | Ro | 207 | 50 | 2.5 | 3.4 | 650 | -0.6 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 3 | 3 | 1.6 | 3 | 92 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 3 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | -2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 24 |
ROAD P RF | ![]() | JAYVANO RF | RACORD | Ro | 199 | 51 | 2.6 | 1.6 | 746 | -0.4 | -1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 90 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 20 |
RUIZ P | Conv | LAVONTE | ADAGIO-P | Ro | 191 | 57 | 1 | 3 | 1109 | 0 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 89 | 2.6 | 2.4 | -0.5 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 10.5 |
LOUXOR | Conv | IZNOGOUD | DT BENITO | Ro | 171 | 38 | 3 | 3.4 | 204 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 92 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | -2.6 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 1 | 1.4 | -1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 10.5 |
REMEMBER | Conv | NORBAY | SPARKLE ZA | 200 | 39 | 0.8 | -0.2 | 826 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 90 | 4.8 | 3.5 | 1.1 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 3 | 1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 3.5 | -0.9 | 2.3 | -1.1 | 1 | 2.6 | 2.1 | 30 | |
ROUGE RED | Conv | OGOLF RF | MATT RF | 215 | 49 | 2.9 | 3.2 | 625 | -0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 90 | 3.1 | 2.7 | -1 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -1.2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 20 |
NOM | Semence | Père | GPM | RO | ISU | INEL | TP | TB | Lait | TR | Aceto | RLI | RLNI | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Lgf | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | € HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIVE | ![]() | PAVARD | NEWSTAR | 219 | 55 | 2.6 | 0.3 | 975 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 3.2 | 91 | 3.4 | 2.5 | -0.6 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 2 | 0 | -1.3 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | -1.6 | 1.4 | 2 | 1.7 | 24 | |
ROKER | ![]() | GARETT | JAZZ | 215 | 75 | 1.3 | 0.5 | 1661 | -0.1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2 | 2.3 | 1 | 2.2 | 93 | 2.2 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 24 | |
ROHIRIM | Conv | YEARWOOD | MULTICAST | Ro | 215 | 71 | 2 | 9 | 978 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 93 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 1.2 | 0.9 | 24 |
SANTIAGO | ![]() | GOODLIFE | NORLAND | Ro | 214 | 64 | 0.5 | 0.8 | 1478 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | 90 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | -0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | -1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 24 |
SAPLOMB | ![]() | SATURN SON | MASSIVE | Ro | 211 | 71 | -0.2 | -1.3 | 1900 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 92 | 3.8 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.5 | 2.4 | -1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 24 |
SPECULOS | ![]() | OUGEUL | NEROLI | Ro | 210 | 59 | 1.8 | 3.2 | 1009 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.5 | 91 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.8 | -1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 30 |
RIDERCUP | ![]() | LARIAT | RESOLVE | 210 | 70 | 2.8 | 7.4 | 1171 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 3.8 | 92 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1 | 0.7 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 24 | |
RAVANELLI | Conv | LAVONTE | LOTREK | Ro | 210 | 60 | 0.6 | -1.3 | 1432 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 3 | 90 | 3.7 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | -0.8 | 1 | 1.7 | 1.6 | 20 |
RENNAIS | Conv | HONG | LOUXOR | Ro | 205 | 56 | 3 | 5.4 | 523 | 1.1 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 89 | 3 | 2.8 | 1 | 2.5 | 1 | 2.4 | 1.8 | -1.2 | -0.1 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | -0.6 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 10.5 |
REVALUE | Conv | PAVARD | HOTS P SUP | Ro | 200 | 70 | 5 | 2.9 | 678 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | -0.1 | 2 | 91 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | 1.5 | -2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 10.5 |
ROLEX P | Conv | OASIS P | MULTICAST | 214 | 44 | 0.7 | 5.3 | 737 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 91 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | -0.6 | 1.2 | 0.3 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | 30 | |
PALMA P | Conv | KEITH | LOCEAN | Ro | 202 | 44 | 1.5 | -2.3 | 1009 | -0.2 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 2 | 0.5 | 3.8 | 89 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | -1.6 | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | -0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 20 |
ROAD P RF | ![]() | JAYVANO RF | RACORD | Ro | 199 | 51 | 2.6 | 1.6 | 746 | -0.4 | -1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 90 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 20 |
RAGNAROK P | ![]() | VH LAVAL P | MY WAY | Ro | 190 | 60 | -0.3 | 2.9 | 1497 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 92 | 2.7 | 1.8 | -0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | 15 |
LOUXOR | Conv | IZNOGOUD | DT BENITO | Ro | 171 | 38 | 3 | 3.4 | 204 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 92 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | -2.6 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 1 | 1.4 | -1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 10.5 |
MILKY | Conv | HOTROD | STONEWALL | Ro | 169 | 43 | 1.8 | -0.4 | 783 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 92 | 2.3 | 1.6 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | -1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 10.5 |
REMEMBER | Conv | NORBAY | SPARKLE ZA | 200 | 39 | 0.8 | -0.2 | 826 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 90 | 4.8 | 3.5 | 1.1 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 3 | 1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 3.5 | -0.9 | 2.3 | -1.1 | 1 | 2.6 | 2.1 | 30 | |
LIWAY SIL | Conv | ABS SILVER | MERIDIAN | 161 | -2 | -1 | 0.5 | 172 | 0.5 | -1.8 | 0.8 | 1 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 91 | 3.6 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 2 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | -0.9 | 1 | 3.1 | 2.8 | 10.5 | |
RECORD RED | ![]() | CROWN RED | MILD RED | Ro | 196 | 50 | 0.7 | 0.1 | 1152 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 2 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 89 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 1 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | -0.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 30 |
NOM | Semence | Père | GPM | RO | ISU | INEL | TP | TB | Lait | TR | Aceto | RLI | RLNI | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Lgf | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | € HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
