GEN'IAtest est partenaire de l'entreprise de sélection EVOLUTION en race Prim'Holstein
Les différentes gammes sont présentées dans cet ordre :
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIBAY | Ro | GARIDO | 207 | -0.2 | 1439 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 30 |
PLACID | GARIDO | 192 | 0.6 | 1297 | 1 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 1 | 24 | |
PLATON | KEITH | 186 | 1.6 | 1070 | 2 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 24 | |
PERFORMANT | Ro | KEITH | 183 | 0.5 | 1101 | 1.9 | 0.2 | 3.6 | 3 | 1.2 | 10.5 |
PREFOUX | Ro | HOTS P SUP | 181 | 2.2 | 939 | 1 | 0.9 | 3 | 2.8 | 1.2 | 10.5 |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POULIDOR | NEWSTAR | 201 | 2.3 | 634 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 3.6 | 1.3 | 30 | ||
POLFOUX P | HOTS P SUP | 190 | 2.7 | 723 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 24 | (2) | |
PAVAROTTI | MERCUTIO | 186 | 4 | 657 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1 | 1.7 | 24 | ||
LOUXOR | IZNOGOUD | 172 | 2.5 | 461 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 20 | ||
PAVARD | Ro | MILKY | 168 | 3.4 | 762 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 10.5 | |
MASSIVE | Ro | ANAMUR | 161 | 2.2 | 429 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 10.5 |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYBACK | Ro | HOTSTAR | 199 | 1.6 | 701 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 24 |
OROC RF | SALVATORMR | 193 | 0.1 | 702 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 24 | |
PLESLIN P | Ro | KEEPER P | 180 | 0.9 | 693 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 20 |
OFFREDO | Ro | DOWNTOWN | 177 | 1.7 | 896 | 2 | 0.6 | 2.4 | 2 | 0.9 | 10.5 |
NILWAY | LIWAY SIL | 167 | 0.7 | 816 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 1.7 | 10.5 | |
MIAMI | IFOP | 163 | 2.3 | 488 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIGNE | Ro | KEITH | 193 | 1.2 | 1046 | 2 | 1.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 30 |
PERIGORD P | Ro | ADLON P | 195 | 1.2 | 843 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 24 |
PRIBAY P | Ro | OASIS P | 189 | 0.3 | 1080 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1 | 20 |
PERITIO P | Ro | HANSA P | 186 | 1.7 | 868 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1 | 20 |
PAYET P | HOTS P SUP | 181 | 1.3 | 849 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 10.5 | |
LIWAY SIL | ABS SILVER | 162 | -0.5 | 218 | 2 | 0.9 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 10.5 |
Nom | Père | ISU | TP | Lait | STMA | REPRO | MO | MA | ME | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIKA RED | SANTORIUS | 194 | 0.6 | 569 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 24 | |
PINOT RED | SANTORIUS | 188 | 1.1 | 1295 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0.3 | 24 | |
PROXY RED | Ro | SPARK RED | 185 | 2.4 | 315 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 24 |
OKAIDI RED | Ro | MAROON RED | 180 | 2.3 | 260 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 15 |
(2) Taureaux disponibles uniquement sur commande
: Taureaux dont les filles sont adaptées au système de traite robotisée