GEN'IAtest est partenaire de l'entreprise de sélection SYNETICS en race Prim'Holstein
Les différentes gammes sont présentées dans cet ordre :
Consultez également le catalogue en cliquant sur l'image :
NOM | Semence | PÈRE | GPM | RO | ISU | INEL | Mat. Utile | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Précocité | LGF | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | RLI | RLNI | € HT Conv | € HT SSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNADO | ![]() | RAFTER | LAVONTE | RO | 220 | 57 | 115 | 41 | 74 | 0.8 | 3.8 | 1116 | -0.4 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 3.1 | 4.2 | 91 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | -1.8 | 1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | -0.4 | - | 53 |
SOANY | Conv+![]() | PELLEGRINO | LAVONTE | RO | 214 | 62 | 120 | 45 | 75 | 1.2 | 3.5 | 1092 | -0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 3.1 | 4 | 89 | 3.2 | 3.1 | 1 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | -1 | -0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 34 | 52 |
SHAKAPONK | Conv+![]() | PINKFLOYD | GITAR | 210 | 61 | 108 | 45 | 63 | 2.7 | 3.9 | 906 | -0.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | 92 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 2.7 | -0.6 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 34 | 52 | |
SHERLOCK | ![]() | PEPSI RF | ALASKA RED | RO | 210 | 67 | 112 | 53 | 59 | 2.8 | 2.3 | 1121 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 89 | 2.2 | 2.1 | -0.7 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | - | 50 |
SOLISHER | Conv | PACOLINE | GERRY | RO | 210 | 57 | 99 | 49 | 50 | 0.3 | -1.9 | 1512 | 0.3 | 2 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 2 | 89 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1 | 2.4 | -0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | -1 | 1.9 | -1.3 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 24 | - |
TACK | Conv | SAN REMO | GARETT | RO | 209 | 85 | 159 | 65 | 94 | 1.7 | 2.8 | 1709 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 93 | 2.5 | 1.6 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 1.4 | -0.4 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 24 | - |
SITOLO | ![]() | GENTO | HOTS P SUP | RO | 207 | 62 | 94 | 51 | 43 | 3.3 | 0.6 | 992 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 3.4 | 2.6 | 90 | 3.6 | 3 | 0.2 | 3 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | -0.7 | -1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | -0.5 | 1.4 | -1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.5 | - | 48 |
THORPE RF | Conv+![]() | ROMAN RF | NEESKENS | RO | 206 | 67 | 124 | 52 | 72 | 0.9 | 1.9 | 1515 | -0.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 92 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 1.8 | -0.7 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 30 | 48 |
SORBON RF | Conv+![]() | PELLEGRINO | GYWER | RO | 206 | 57 | 106 | 43 | 63 | 1.4 | 2.9 | 1005 | -0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 92 | 2.6 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | -0.5 | 0 | -0.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5 | -0.4 | 1 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 30 | 48 |
SPIELBERG | Conv+![]() | GENIUS GYW | HOTS P SUP | RO | 206 | 55 | 97 | 47 | 50 | -0.1 | -1.3 | 1494 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 3.4 | 2.9 | 91 | 3.8 | 3 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | -1.1 | 1.9 | -1.7 | 1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 30 | 48 |
SOLFEGE | Conv | ALTAZAZZLE | NEWSTAR | RO | 203 | 82 | 162 | 59 | 103 | 1.6 | 5.6 | 1606 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 90 | 1.8 | 1.6 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 20 | - |
SAVENAY | Conv+![]() | SKELTON | DATELINE | RO | 199 | 49 | 89 | 39 | 50 | 0.9 | 1.2 | 1083 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1 | 2.8 | 2.4 | 91 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 1 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | -0.8 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 30 | 48 |
CODEX | Conv | COPYRIGHT | BENZ | 197 | 62 | 119 | 47 | 72 | 0.9 | 2.6 | 1254 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 93 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 1 | -1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 10.5 | - |
NOM | Semence | PÈRE | GPM | RO | ISU | INEL | Mat. Utile | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Précocité | LGF | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | RLI | RLNI | € HT Conv | € HT SSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORRY P | Conv | PALMA P | MERCUTIO | 202 | 59 | 101 | 43 | 58 | 3.2 | 3.9 | 669 | -0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | -0.1 | 2.7 | 2.3 | 92 | 3.2 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | -0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 24 | - | |
SPEEDY P | ![]() | ALTAZAZZLE | LUSTER P | 197 | 77 | 165 | 47 | 118 | 2.7 | 10.8 | 945 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 91 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 0.2 | 1 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -1.3 | -0.7 | 1.4 | -0.2 | 0 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | - | 50 | |
FRED RED P | Conv+![]() | FREEST RED | SOLITAIR P | 197 | 40 | 70 | 29 | 41 | 2.1 | 2.9 | 482 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 93 | 3.7 | 2.7 | -0.6 | 3.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 1.1 | -0.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | -0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 30 | 48 | |
SIRI PP RF | ![]() | SPICE P | KEROSS | RO | 193 | 49 | 86 | 40 | 46 | 1 | 0.4 | 1112 | -0.7 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 90 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | - | 42 |
SORBAY P | Conv | HEDGE PP | GARIDO | RO | 186 | 51 | 91 | 41 | 50 | 1 | 0.9 | 1005 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 92 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 1 | -1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 18 | - |
SAMOS PP | Conv | OLYSTIC P | SAMMY P SW | RO | 173 | 43 | 72 | 33 | 39 | 2.2 | 1.9 | 591 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 3.2 | 1.4 | 89 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | -1.3 | -1 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | -2.3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 10.5 | - |
NOM | Semence | PÈRE | GPM | RO | ISU | INEL | Mat. Utile | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Précocité | LGF | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | RLI | RLNI | € HT Conv | € HT SSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUTTO RED | Conv+![]() | SARTRE RDC | JAYVANO RF | RO | 197 | 77 | 130 | 60 | 70 | 3.3 | 3.2 | 1223 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.5 | -0.1 | 3.1 | 2.4 | 89 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 30 | 48 |
FRED RED P | Conv+![]() | FREEST RED | SOLITAIR P | 197 | 40 | 70 | 29 | 41 | 2.1 | 2.9 | 482 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 93 | 3.7 | 2.7 | -0.6 | 3.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 1.1 | -0.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | -0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 30 | 48 | |
SOLITO RED | Conv | SALVATORMR | ATWORK | 188 | 18 | 43 | 11 | 32 | -0.1 | 2.1 | 405 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | ND | 3.1 | 92 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.1 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | -0.8 | 2.1 | -0.6 | 0.7 | 2 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 24 | - |
NOM | Semence | PÈRE | GPM | RO | ISU | INEL | Mat. Utile | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | CEL | MACL | REPRO | FERv | FERg | Précocité | LGF | NAI | MO | MA | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | CC | HS | LP | PC | AC | IS | IB | ME | AJ | Pi | MR | LO | RLI | RLNI | € HT Conv | € HT SSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERRY | Conv | GYMNAST | BATTLECRY | RO | 193 | 42 | 71 | 38 | 33 | -0.2 | -2.1 | 1233 | -0.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 3 | 3 | 1.4 | ND | 2.4 | 90 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 1 | -0.8 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 28 | - |
SOLITO RED | Conv | SALVATORMR | ATWORK | 188 | 18 | 43 | 11 | 32 | -0.1 | 2.1 | 405 | -0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | ND | 3.1 | 92 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.1 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | -0.8 | 2.1 | -0.6 | 0.7 | 2 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 24 | - | |
NORDWOOD | Conv | KIRON | KINGBOY | RO | 171 | 39 | 90 | 25 | 65 | -0.1 | 3.6 | 869 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 91 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | -0.2 | 0.8 | -0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 10.5 | - |
SSF : semence sexée femelle
Conv : semence conventionnelle
: Taureaux dont les filles sont adaptées au système de traite robotisée
Tarif sexage : ajouter au prix de la dose 18,00 € HT de coût de sexage. Tarifs valables jusqu’au 30 septembre 2023.